時間:2020-06-30 16:12:36 來源:球磨機 瀏覽次數(shù):372
球磨機在化工、建材等領(lǐng)域有著重要的地位,根據(jù)不同用戶的生產(chǎn)需求,球磨機的型號也十分齊全,最近有客戶咨詢一百噸球磨機用哪種型號,本文就具體來介紹一下。
規(guī)格型號 | 簡易規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф1830×6400 | 1864 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 1870 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 2130 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 2145 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 2170 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 2245 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
規(guī)格型號 | 簡易規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф3600×8500 | 3685 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 4050 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 4060 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 4067 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 4564 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 5064 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 5083 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
河南宏科重工是專門的球磨機生產(chǎn)廠家,如果您在實際選購過程中,遇到問題、難題解決不了的,可撥打0371-6784 6980進行咨詢了解。