新在线av天堂,国产成人AV在线播放不卡,国产涉黄网站在线观看 ,日本一道高清一区二区三区,7xfw影音先锋5566亚洲资源网,中文国产日韩欧美二视频

您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁>球磨機(jī)設(shè)備>鐵粉球磨機(jī)

鐵粉球磨機(jī)

時(shí)間:2018-01-30 16:08:03  來源:鐵粉球磨機(jī)  瀏覽次數(shù):601

100%x200
  • 產(chǎn)量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 規(guī)格型號(hào):Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 適用物料:對各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨
  • 微      信:390278864
  • 銷售熱線:0371-67846980

鐵粉球磨機(jī)介紹:

鐵粉是粉末冶金的主要原料,分為分為粗粉、中等粉、細(xì)粉、微細(xì)粉和超細(xì)粉,要經(jīng)過相關(guān)的破碎、磨礦、選礦等程序的加工,才可得到高精度的鐵粉,在這個(gè)過程中,必須要用到鐵粉球磨機(jī)。鐵粉球磨機(jī)是根據(jù)鐵粉的磨礦特性研制的球磨機(jī),在傳統(tǒng)球磨機(jī)的基礎(chǔ)上,結(jié)合用戶的反饋改進(jìn)而來,更加符合鐵礦石等原料的磨礦要求,磨制的鐵粉粒度更加的均勻,成品合格率更高。

鐵粉球磨機(jī)圖片

鐵粉球磨機(jī)圖片

鐵粉球磨機(jī)圖片

鐵粉球磨機(jī)圖片

 

 

 

鐵粉球磨機(jī)工作原理

鐵粉球磨機(jī)性能特點(diǎn)

1.鐵粉球磨機(jī)高中低速機(jī)型任意選配
2.鐵粉球磨機(jī)壓碎過程消耗的能量節(jié)省
3.鐵粉球磨機(jī)筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板
4.鐵粉球磨機(jī)筒內(nèi)可按要求裝不同規(guī)格鋼球
5.運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠

鐵粉球磨機(jī)技術(shù)參數(shù)

規(guī)格型號(hào) 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) 裝球量(t) 進(jìn)料力度(mm) 出料力度(mm) 產(chǎn)量(t/h) 電機(jī)功率(kw) 總重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

      相關(guān)案例

查看更多>>

免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)

      產(chǎn)品中心

      聯(lián)系我們

電話:0371-67846980
手機(jī)號(hào):13937198057
電子郵箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口