時(shí)間:2021-10-23 14:45:10 來(lái)源:球磨機(jī) 瀏覽次數(shù):34
球磨機(jī)為了貼合國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)和用戶的需求,分為大型、中型、小型三種型號(hào),因近期多數(shù)朋友表示想投產(chǎn)小型規(guī)模的選礦加工廠,所以今天我們將針對(duì)小型球磨機(jī)有幾個(gè)型號(hào)?大概多少錢(qián)一臺(tái)?作出相關(guān)解答。
規(guī)格型號(hào) | 簡(jiǎn)易規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 918 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 930 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 1224 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 1230 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 1245 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 1530 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 1545 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 1557 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 1830 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
當(dāng)前選礦后的礦石銷售渠道也非常廣泛,投產(chǎn)這樣一臺(tái)小型球磨機(jī)作為主要處理設(shè)備,可以說(shuō)是分分鐘回本。
具體小型球磨機(jī)的價(jià)格還是要看用戶的需求和廠家的選擇。大家可以通過(guò)在線咨詢或撥打電話的方式聯(lián)系我們的技術(shù)經(jīng)理,獲取準(zhǔn)確的小型球磨機(jī)報(bào)價(jià)單。
河南宏科重工是專門(mén)的球磨機(jī)生產(chǎn)廠家,如果您在實(shí)際選購(gòu)過(guò)程中,遇到問(wèn)題、難題解決不了的,可撥打0371-6784 6980進(jìn)行咨詢了解。